国家 | 时间 |
[阿联酋] 阿布扎比 | 7月12日 19:36:36 |
[阿曼] 马斯喀特 | 7月12日 18:36:36 |
[阿塞拜疆] 巴库 | 7月12日 18:36:36 |
[巴基斯坦] 伊斯兰堡 | 7月12日 19:36:36 |
[巴林] 麦纳麦 | 7月12日 17:36:36 |
[不丹] 廷布 | 7月12日 20:36:36 |
[朝鲜] 平壤 | 7月12日 23:36:36 |
[东帝汶] 帝力 | 7月12日 23:36:36 |
[菲律宾] 马尼拉 | 7月12日 22:36:36 |
[格鲁吉亚] 第比利斯 | 7月12日 18:36:36 |
[哈萨克斯坦] 阿斯塔纳 | 7月12日 20:36:36 |
[韩国] 首尔 | 7月12日 23:36:36 |
[吉尔吉斯斯坦] 比什凯克 | 7月12日 20:36:36 |
[柬埔寨] 金边 | 7月12日 21:36:36 |
[科威特] 科威特城 | 7月12日 17:36:36 |
[老挝] 万象 | 7月12日 21:36:36 |
[黎巴嫩] 贝鲁特 | 7月12日 17:36:36 |
[马尔代夫] 马累 | 7月12日 19:36:36 |
[马来西亚] 吉隆坡 | 7月12日 22:36:36 |
[蒙古] 乌兰巴托 | 7月12日 22:36:36 |
[孟加拉国] 达卡 | 7月12日 20:36:36 |
[尼泊尔] 加德满都 | 7月12日 19:51:36 |
[日本] 东京 | 7月12日 23:36:36 |
[沙特阿拉伯] 利雅得 | 7月12日 17:36:36 |
[塔吉克斯坦] 杜尚别 | 7月12日 19:36:36 |
[泰国] 曼谷 | 7月12日 21:36:36 |
[土耳其] 安卡拉 | 7月12日 17:36:36 |
[土库曼斯坦] 阿什哈巴德 | 7月12日 19:36:36 |
[文莱] 斯里巴加湾市 | 7月12日 22:36:36 |
[乌兹别克斯坦] 塔什干 | 7月12日 19:36:36 |
[新加坡] 新加坡 | 7月12日 22:36:36 |
[叙利亚] 大马士革 | 7月12日 16:36:36 |
[亚美尼亚] 埃里温 | 7月12日 18:36:36 |
[也门] 萨那 | 7月12日 17:36:36 |
[伊拉克] 巴格达 | 7月12日 17:36:36 |
[伊朗] 德黑兰 | 7月12日 19:06:36 |
[伊朗] 伊斯法罕 | 7月12日 19:06:36 |
[以色列] 耶路撒冷 | 7月12日 17:36:36 |
[印度] 新德里 | 7月12日 20:06:36 |
[印度尼西亚] 雅加达 | 7月12日 21:36:36 |
[约旦] 安曼 | 7月12日 17:36:36 |
[越南] 河内 | 7月12日 21:36:36 |
[中国] 北京 | 7月12日 22:36:36 |
[俄罗斯] 莫斯科 | 7月12日 17:36:36 |
[缅甸] 内比都 | 7月12日 21:06:36 |
[卡塔尔] 多哈港 | 7月12日 18:36:36 |
亚洲(字源古希腊语:Ασία;拉丁语:Asia),曾译作“亚细亚洲”和“亚西亚洲”,是七大洲中面积最大,人口最多的一个洲。其覆盖地球总面积的8.7%(或言总陆地面积的29.4%)。人口总数约为40亿,占世界总人口的约60.5%(2010年)。亚洲绝大部分地区位于北半球和东半球。亚洲与非洲的分界线为苏伊士运河。苏伊士运河以东为亚洲。亚洲与欧洲的分界线为乌拉尔山脉、乌拉尔河、里海、大高加索山脉、土耳其海峡和黑海。乌拉尔山脉以东及大高加索山脉、里海和黑海以南为亚洲。大陆东至白令海峡的杰日尼奥夫角(169°39′7″W,66°4′45″N),南至丹绒比亚(103°31′E,1°16′N),西至巴巴角(26°3′E,39°27′N),北至切柳斯金角(104°18′E,77°43′N),最高峰为珠穆朗玛峰。跨越经纬度十分广,东西时差达11~13小时。西部与欧洲相连,形成地球上最大的陆块欧亚大陆。