地东线港口相关信息
港口代码 | 港口名称 | 所在国家 | 航线 |
---|---|---|---|
BGBAL | 巴尔奇克 | 保加利亚 | 地东线 |
BGBGS | 布加斯 | 保加利亚 | 地东线 |
BGKAN | 卡瓦尔纳 | 保加利亚 | 地东线 |
BGMIC | 米丘林 | 保加利亚 | 地东线 |
BGNES | 纳塞巴尔 | 保加利亚 | 地东线 |
CYAKR | 阿克罗蒂里 | 塞浦路斯 | 地东线 |
CYDIK | 泽凯利亚 | 塞浦路斯 | 地东线 |
CYFAM | 法马古斯塔 | 塞浦路斯 | 地东线 |
CYKAR | 卡拉沃斯塔西 | 塞浦路斯 | 地东线 |
CYKYR | 凯里尼亚 | 塞浦路斯 | 地东线 |
CYLAR | 拉纳卡 | 塞浦路斯 | 地东线 |
CYLAT | 腊基 | 塞浦路斯 | 地东线 |
CYLIM | 利马索尔 | 塞浦路斯 | 地东线 |
CYMOA | 莫尼安克雷奇 | 塞浦路斯 | 地东线 |
CYMOB | 莫尔富湾 | 塞浦路斯 | 地东线 |
CYPPS | 佩福斯 | 塞浦路斯 | 地东线 |
CYVAB | 瓦西利科湾 | 塞浦路斯 | 地东线 |
EGADA | 阿代比耶 | 埃及 | 地东线 |
EGASU | 艾因苏赫纳 | 埃及 | 地东线 |
EGALE | 亚历山大 | 埃及 | 地东线 |
EGDAM | 达米埃塔 | 埃及 | 地东线 |
EGKOS | 库赛尔 | 埃及 | 地东线 |
EGMEH | 哈姆拉港 | 埃及 | 地东线 |
EGMMA | 马特鲁港 | 埃及 | 地东线 |
EGPIB | 易卜拉欣港 | 埃及 | 地东线 |
EGPSA | 塞得港 | 埃及 | 地东线 |
EGPTE | 陶菲克港 | 埃及 | 地东线 |
EGRSR | 喇斯舒海尔 | 埃及 | 地东线 |
EGSLM | 塞卢姆 | 埃及 | 地东线 |
EGSKR | 西迪基里尔 | 埃及 | 地东线 |
EGWDF | 瓦迪费兰 | 埃及 | 地东线 |
GRALS | 圣洛安尼斯 | 希腊 | 地东线 |
GRANS | 圣尼古拉奥斯 | 希腊 | 地东线 |
GRATI | 圣塞多罗伊 | 希腊 | 地东线 |
GRALE | 亚历山德鲁波利斯 | 希腊 | 地东线 |
GRARG | 阿尔戈斯托利 | 希腊 | 地东线 |
GRASP | 阿斯普罗皮戈斯 | 希腊 | 地东线 |
GRAST | 阿斯塔科斯 | 希腊 | 地东线 |
GRCAN | 干尼亚 | 希腊 | 地东线 |
GRCLS | 哈尔基斯 | 希腊 | 地东线 |
GRCHI | 希俄斯 | 希腊 | 地东线 |
GRCFU | 科孚 | 希腊 | 地东线 |
GRCOR | 科林斯 | 希腊 | 地东线 |
GRDRA | 德拉佩特佐拉 | 希腊 | 地东线 |
GRELE | 埃莱夫西斯 | 希腊 | 地东线 |
GRGAV | 加夫里翁 | 希腊 | 地东线 |
GRGYT | 伊西翁 | 希腊 | 地东线 |
GRIGO | 伊古迈尼察 | 希腊 | 地东线 |
GRIRA | 伊拉克利翁 | 希腊 | 地东线 |
GRIST | 伊斯米亚 | 希腊 | 地东线 |
GRITE | 伊泰阿 | 希腊 | 地东线 |
GRITI | 伊萨基 | 希腊 | 地东线 |
GRKKI | 卡拉马基角 | 希腊 | 地东线 |
GRKAL | 卡拉迈 | 希腊 | 地东线 |
GRKAS | 卡利利梅内斯 | 希腊 | 地东线 |
GRKAI | 卡利姆诺斯 | 希腊 | 地东线 |
GRKAM | 卡梅纳基 | 希腊 | 地东线 |
GRKAT | 卡塔科洛 | 希腊 | 地东线 |
GRKAV | 卡瓦拉 | 希腊 | 地东线 |
GRKOS | 科斯岛 | 希腊 | 地东线 |
GRKOU | 库塔拉 | 希腊 | 地东线 |
GRLAU | 拉夫里翁 | 希腊 | 地东线 |
GRLEI | 莱罗斯岛 | 希腊 | 地东线 |
GRLIS | 利明西鲁 | 希腊 | 地东线 |
GRLRA | 拉克利昂 | 希腊 | 地东线 |
GRMEG | 迈加拉 | 希腊 | 地东线 |
GRMES | 迈索隆吉翁 | 希腊 | 地东线 |
GRMET | 迈索尼 | 希腊 | 地东线 |
GRMII | 米洛斯岛 | 希腊 | 地东线 |
GRMIT | 米提林尼 | 希腊 | 地东线 |
GRNAU | 纳夫普利亚 | 希腊 | 地东线 |
GRNAV | 纳夫帕克托斯 | 希腊 | 地东线 |
GRNKA | 内亚卡瓦利 | 希腊 | 地东线 |
GRPAI | 佩特莫斯 | 希腊 | 地东线 |
GRPAT | 佩特雷 | 希腊 | 地东线 |
GRPIR | 比雷埃夫斯 | 希腊 | 地东线 |
GRPLI | 利瓦德希港 | 希腊 | 地东线 |
GRPVA | 瓦锡港 | 希腊 | 地东线 |
GRPRE | 普雷韦扎 | 希腊 | 地东线 |
GRPYL | 皮洛斯 | 希腊 | 地东线 |
GRRET | 雷西姆农 | 希腊 | 地东线 |
GRRDI | 罗得 | 希腊 | 地东线 |
GRSMS | 萨摩斯岛 | 希腊 | 地东线 |
GRSKO | 斯科派洛斯 | 希腊 | 地东线 |
GRSTR | 斯特拉托尼 | 希腊 | 地东线 |
GRSDB | 苏达湾 | 希腊 | 地东线 |
GRTHE | 塞萨洛尼基 | 希腊 | 地东线 |
GRVLS | 伏洛斯 | 希腊 | 地东线 |
GRYLI | 亚利岛 | 希腊 | 地东线 |
GRYER | 耶兰基尼 | 希腊 | 地东线 |
GRZAN | 赞特 | 希腊 | 地东线 |
HRBAK | 巴卡尔 | 克罗地亚 | 地东线 |
HRDUB | 杜布罗夫尼克 | 克罗地亚 | 地东线 |
HRDUG | 奥米什 | 克罗地亚 | 地东线 |
HRHVA | 赫瓦尔 | 克罗地亚 | 地东线 |
HRKOP | 科尔丘拉 | 克罗地亚 | 地东线 |
HRMAS | 马斯利尼察 | 克罗地亚 | 地东线 |
HROMI | 奥米沙利 | 克罗地亚 | 地东线 |
HRPUL | 普拉 | 克罗地亚 | 地东线 |
HRRAS | 拉萨 | 克罗地亚 | 地东线 |
HRROV | 罗维尼 | 克罗地亚 | 地东线 |
HRSEN | 塞尼 | 克罗地亚 | 地东线 |
HRSIB | 希贝尼克 | 克罗地亚 | 地东线 |
HRSPL | 斯普利特 | 克罗地亚 | 地东线 |
HRZAD | 扎达尔 | 克罗地亚 | 地东线 |
ILACR | 阿卡 | 以色列 | 地东线 |
ILASD | 阿什杜德 | 以色列 | 地东线 |
ILASH | 阿什克伦 | 以色列 | 地东线 |
ILEIL | 埃拉特 | 以色列 | 地东线 |
ILHAD | 哈代拉 | 以色列 | 地东线 |
ILHFA | 海法 | 以色列 | 地东线 |
ILJFA | 雅法 | 以色列 | 地东线 |
ILTAV | 特拉维夫 | 以色列 | 地东线 |
LBBRT | 贝鲁特 | 黎巴嫩 | 地东线 |
LBCHE | 舍卡 | 黎巴嫩 | 地东线 |
LBJOU | 朱尼耶 | 黎巴嫩 | 地东线 |
LBRSE | 腊斯塞拉塔 | 黎巴嫩 | 地东线 |
LBSID | 西顿 | 黎巴嫩 | 地东线 |
LBSOU | 苏尔 | 黎巴嫩 | 地东线 |
LBTRI | 的黎波里 | 黎巴嫩 | 地东线 |
LBZAH | 宰赫拉尼 | 黎巴嫩 | 地东线 |
LYAZA | 阿济伟亚 | 利比亚 | 地东线 |
LYBDA | 巴迪亚 | 利比亚 | 地东线 |
LYDER | 德尔纳 | 利比亚 | 地东线 |
LYESR | 锡德尔 | 利比亚 | 地东线 |
LYMEB | 马萨勃利加 | 利比亚 | 地东线 |
LYRLA | 拉斯拉努夫 | 利比亚 | 地东线 |
LYTOB | 图卜鲁格 | 利比亚 | 地东线 |
LYZLE | 兹利坦 | 利比亚 | 地东线 |
LYZUA | 兹瓦拉 | 利比亚 | 地东线 |
LYZUE | 祖埃提纳 | 利比亚 | 地东线 |
MTVAL | 瓦莱塔 | 马耳他 | 地东线 |
ROBLA | 布勒伊拉 | 罗马尼亚 | 地东线 |
ROGLZ | 加拉茨 | 罗马尼亚 | 地东线 |
ROMAN | 曼加利亚 | 罗马尼亚 | 地东线 |
ROSUL | 苏利纳 | 罗马尼亚 | 地东线 |
ROTUL | 图耳恰 | 罗马尼亚 | 地东线 |
SIIZO | 伊佐拉 | 斯洛文尼亚 | 地东线 |
SIPIR | 皮兰 | 斯洛文尼亚 | 地东线 |
SYBAN | 巴尼亚斯 | 叙利亚 | 地东线 |
SYLAT | 拉塔基亚 | 叙利亚 | 地东线 |
SYTTS | 他图斯 | 叙利亚 | 地东线 |
TRALA | 阿拉尼亚 | 土耳其 | 地东线 |
TRALI | 阿利亚加 | 土耳其 | 地东线 |
TRAMA | 阿马斯腊 | 土耳其 | 地东线 |
TRANT | 安塔利亚 | 土耳其 | 地东线 |
TRAYV | 艾瓦勒克 | 土耳其 | 地东线 |
TRBAN | 班德尔马 | 土耳其 | 地东线 |
TRCAN | 恰纳卡莱 | 土耳其 | 地东线 |
TRCID | 吉代 | 土耳其 | 地东线 |
TRDER | 代林杰 | 土耳其 | 地东线 |
TRDIK | 迪基利 | 土耳其 | 地东线 |
TRDOR | 德尔特约尔 | 土耳其 | 地东线 |
TREDI | 埃丁吉克 | 土耳其 | 地东线 |
TRERE | 埃雷利 | 土耳其 | 地东线 |
TRFAT | 法特萨 | 土耳其 | 地东线 |
TRFET | 费特希耶 | 土耳其 | 地东线 |
TRFIN | 菲尼凯 | 土耳其 | 地东线 |
TRGEL | 盖利埔卢 | 土耳其 | 地东线 |
TRGEM | 盖姆利克 | 土耳其 | 地东线 |
TRGIR | 古雷松 | 土耳其 | 地东线 |
TRGOC | 戈西克 | 土耳其 | 地东线 |
TRGOL | 格尔居克 | 土耳其 | 地东线 |
TRGOR | 格雷莱 | 土耳其 | 地东线 |
TRGUL | 居吕克 | 土耳其 | 地东线 |
TRHAY | 海达尔帕夏 | 土耳其 | 地东线 |
TRHER | 海雷凯 | 土耳其 | 地东线 |
TRHOP | 霍帕 | 土耳其 | 地东线 |
TRINE | 伊内博卢 | 土耳其 | 地东线 |
TRISK | 伊斯肯德伦 | 土耳其 | 地东线 |
TRIST | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 地东线 |
TRIZM | 伊兹密尔 | 土耳其 | 地东线 |
TRIZT | 伊兹米特 | 土耳其 | 地东线 |
TRKUS | 库沙达瑟 | 土耳其 | 地东线 |
TRMAR | 马尔马里斯 | 土耳其 | 地东线 |
TRMER | 梅尔辛 | 土耳其 | 地东线 |
TRMUD | 穆达尼亚 | 土耳其 | 地东线 |
TRORD | 奥尔杜 | 土耳其 | 地东线 |
TRRIZ | 里泽 | 土耳其 | 地东线 |
TRSAM | 萨姆松 | 土耳其 | 地东线 |
TRSNP | 锡诺普 | 土耳其 | 地东线 |
TRTAS | 塔舒朱 | 土耳其 | 地东线 |
TRTEK | 泰基尔达 | 土耳其 | 地东线 |
TRTIR | 蒂雷博卢 | 土耳其 | 地东线 |
TRTRA | 特拉布宗 | 土耳其 | 地东线 |
TRTUT | 图吞西夫特利克 | 土耳其 | 地东线 |
TRUNY | 云耶 | 土耳其 | 地东线 |
TRUSK | 于斯屈达尔 | 土耳其 | 地东线 |
TRYAR | 亚勒姆贾 | 土耳其 | 地东线 |
TRZON | 宗古尔达克 | 土耳其 | 地东线 |
YUZEL | 泽莱尼卡 | 塞尔维亚和黑山共和国 | 地东线 |
YUKOT | 科托尔 | 黑山共和国 | 地东线 |
YUBEG | 贝尔格莱德 | 塞尔维亚和黑山共和国 | 地东线 |
LYALK | 欧胡姆斯 | 利比亚 | 地东线 |
SILJU | 卢布尔亚那 | 斯洛文尼亚 | 地东线 |
TRKMX | 昆波特 | 土耳其 | 地东线 |
HAD | 哈达帕萨 | 土耳其 | 地东线 |
EGOCT | 十月六号港 | 埃及 | 地东线 |
EGRAM | 瑞莫丹 | 埃及 | 地东线 |
MTMAR | 马尔萨什洛克 | 马耳他 | 地东线 |
只显示200条