列车时刻表
2673时刻表
车次:2673 | 类型:普快 | 始发站:太原 | 终点站:晋城
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太原 | 07:00 | 07:00 | 00:00 | - |
2 | 榆次 | 07:25 | 07:29 | 00:25 | 27 |
3 | 榆社 | 09:30 | 09:33 | 02:30 | 139 |
4 | 武乡 | 10:08 | 10:11 | 03:08 | 169 |
5 | 沁县 | 10:37 | 10:40 | 03:37 | 192 |
6 | 襄垣 | 11:37 | 11:39 | 04:37 | 240 |
7 | 长治北 | 12:06 | 12:12 | 05:06 | 265 |
8 | 长治 | 12:26 | 12:30 | 05:26 | 280 |
9 | 高平 | 13:20 | 13:24 | 06:20 | 335 |
10 | 晋城 | 14:15 | 14:15 | 07:15 | 374 |
从太原到晋城,可以坐2673次列车
2673次列车共经过10个站,依次是:太原,榆次,榆社,武乡,沁县,襄垣,长治北,长治,高平,晋城,
本站所涉及的2673次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解2673次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦