列车时刻表
3782时刻表
车次:3782 | 类型:普快 | 始发站:东莞东 | 终点站:徐州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞东 | 01:20 | 01:20 | 00:00 | - |
2 | 赣州 | 08:18 | 08:26 | 06:58 | 450 |
3 | 吉安 | 10:37 | 10:42 | 09:17 | 636 |
4 | 九江 | 15:23 | 15:50 | 14:03 | 1004 |
5 | 黄梅 | 18:13 | 18:56 | 16:53 | 1057 |
6 | 宿松 | 19:16 | 19:20 | 17:56 | 1079 |
7 | 太湖 | 20:07 | 20:12 | 18:47 | 1113 |
8 | 天柱山 | 20:39 | 20:50 | 19:19 | 1147 |
9 | 安庆西 | 21:16 | 21:32 | 19:56 | 1175 |
10 | 桐城 | 22:30 | 22:35 | 21:10 | 1214 |
11 | 合肥 | 00:21 | 00:40 | 23:01 | 1331 |
12 | 阜阳 | 03:50 | 04:11 | 26:30 | 1552 |
13 | 涡阳 | 05:42 | 05:47 | 28:22 | 1628 |
14 | 淮北 | 07:09 | 07:15 | 29:49 | 1713 |
15 | 徐州 | 08:25 | 08:25 | 31:05 | 1775 |
从东莞东到徐州,可以坐3782次列车
3782次列车共经过15个站,依次是:东莞东,赣州,吉安,九江,黄梅,宿松,太湖,天柱山,安庆西,桐城,合肥,阜阳,涡阳,淮北,徐州,
本站所涉及的3782次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解3782次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦