列车时刻表
5022/5023时刻表
车次:5022/5023 | 类型:普快 | 始发站:青岛 | 终点站:曹县
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛 | 20:32 | 20:32 | 00:00 | - |
2 | 胶州 | 21:29 | 21:32 | 00:57 | 73 |
3 | 潍坊 | 22:40 | 22:44 | 02:08 | 183 |
4 | 淄博 | 23:48 | 23:53 | 03:16 | 283 |
5 | 济南 | 01:07 | 01:22 | 04:35 | 393 |
6 | 泰山 | 02:36 | 02:39 | 06:04 | 466 |
7 | 兖州 | 04:26 | 04:52 | 07:54 | 549 |
8 | 济宁 | 05:15 | 05:30 | 08:43 | 581 |
9 | 嘉祥 | 05:47 | 05:58 | 09:15 | 605 |
10 | 巨野 | 06:15 | 06:18 | 09:43 | 630 |
11 | 菏泽 | 07:00 | 07:06 | 10:28 | 688 |
12 | 曹县 | 07:39 | 07:39 | 11:07 | 736 |
从青岛到曹县,可以坐5022/5023次列车
5022/5023次列车共经过12个站,依次是:青岛,胶州,潍坊,淄博,济南,泰山,兖州,济宁,嘉祥,巨野,菏泽,曹县,
本站所涉及的5022/5023次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解5022/5023次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦