列车时刻表
5631时刻表
车次:5631 | 类型:普快 | 始发站:松坎 | 终点站:遵义
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松坎 | 16:20 | 16:20 | 00:00 | - |
2 | 三元坝 | 16:30 | 16:32 | 00:10 | 5 |
3 | 蒙渡 | 16:42 | 16:46 | 00:22 | 10 |
4 | 太白 | 16:55 | 16:58 | 00:35 | 15 |
5 | 九龙塘 | 17:09 | 17:11 | 00:49 | 20 |
6 | 大河坝 | 17:24 | 17:26 | 01:04 | 25 |
7 | 新场 | 17:34 | 17:40 | 01:14 | 30 |
8 | 元田坝 | 18:04 | 18:11 | 01:44 | 35 |
9 | 桐梓 | 18:23 | 18:25 | 02:03 | 40 |
10 | 红花园 | 18:36 | 18:43 | 02:16 | 45 |
11 | 娄山关 | 18:53 | 19:04 | 02:33 | 50 |
12 | 汇塘河 | 19:14 | 19:16 | 02:54 | 55 |
13 | 松坝 | 19:28 | 19:34 | 03:08 | 60 |
14 | 遵义 | 20:33 | 20:33 | 04:13 | 65 |
从松坎到遵义,可以坐5631次列车
5631次列车共经过14个站,依次是:松坎,三元坝,蒙渡,太白,九龙塘,大河坝,新场,元田坝,桐梓,红花园,娄山关,汇塘河,松坝,遵义,
本站所涉及的5631次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解5631次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦