列车时刻表
5815时刻表
车次:5815 | 类型:普快 | 始发站:乌鲁木齐南 | 终点站:伊宁
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌鲁木齐南 | 21:21 | 21:21 | 00:00 | - |
2 | 乌西 | 21:46 | 21:53 | 00:25 | 19 |
3 | 石河子 | 23:15 | 23:21 | 01:54 | 144 |
4 | 沙湾县 | 23:45 | 23:49 | 02:24 | 182 |
5 | 奎屯 | 00:27 | 00:35 | 03:06 | 241 |
6 | 精河南 | 02:32 | 02:36 | 05:11 | 413 |
7 | 尼勒克 | 04:42 | 04:48 | 07:21 | 541 |
8 | 伊宁东 | 06:04 | 06:30 | 08:43 | 594 |
9 | 伊宁 | 07:00 | 07:00 | 09:39 | 613 |
从乌鲁木齐南到伊宁,可以坐5815次列车
5815次列车共经过9个站,依次是:乌鲁木齐南,乌西,石河子,沙湾县,奎屯,精河南,尼勒克,伊宁东,伊宁,
本站所涉及的5815次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解5815次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦