列车时刻表
C6509/C6512时刻表
车次:C6509/C6512 | 类型:城际高速 | 始发站:荣成 | 终点站:青岛
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荣成 | 17:53 | 17:53 | 00:00 | - |
2 | 威海 | 18:13 | 18:15 | 00:20 | 22 |
3 | 烟台南 | 18:42 | 18:44 | 00:49 | 87 |
4 | 莱阳 | 19:17 | 19:19 | 01:24 | 173 |
5 | 莱西北 | 19:30 | 19:32 | 01:37 | 194 |
6 | 青岛北 | 20:05 | 20:09 | 02:12 | 248 |
7 | 青岛 | 20:30 | 20:30 | 02:37 | 263 |
从荣成到青岛,可以坐C6509/C6512次列车
C6509/C6512次列车共经过7个站,依次是:荣成,威海,烟台南,莱阳,莱西北,青岛北,青岛,
本站所涉及的C6509/C6512次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解C6509/C6512次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦