列车时刻表
C7940时刻表
车次:C7940 | 类型:城际高速 | 始发站:小金口 | 终点站:常平东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小金口 | 14:24 | 14:24 | 00:00 | - |
2 | 云山 | 14:30 | 14:31 | 00:06 | 5 |
3 | 西湖东 | 14:35 | 14:37 | 00:11 | 10 |
4 | 龙丰 | 14:40 | 14:41 | 00:16 | 15 |
5 | 惠环 | 14:46 | 14:47 | 00:22 | 20 |
6 | 仲恺 | 14:51 | 14:52 | 00:27 | 25 |
7 | 沥林北 | 15:00 | 15:01 | 00:36 | 30 |
8 | 银瓶 | 15:06 | 15:07 | 00:42 | 35 |
9 | 樟木头东 | 15:11 | 15:12 | 00:47 | 40 |
10 | 常平东 | 15:19 | 15:19 | 00:55 | 45 |
从小金口到常平东,可以坐C7940次列车
C7940次列车共经过10个站,依次是:小金口,云山,西湖东,龙丰,惠环,仲恺,沥林北,银瓶,樟木头东,常平东,
本站所涉及的C7940次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解C7940次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦