列车时刻表
D2314时刻表
车次:D2314 | 类型:动车组 | 始发站:深圳北 | 终点站:泉州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 17:10 | 17:10 | 00:00 | - |
2 | 惠州南 | 17:37 | 17:39 | 00:27 | 56 |
3 | 汕尾 | 18:14 | 18:16 | 01:04 | 156 |
4 | 陆丰 | 18:32 | 18:34 | 01:22 | 191 |
5 | 潮汕 | 19:22 | 19:24 | 02:12 | 305 |
6 | 饶平 | 19:44 | 19:46 | 02:34 | 346 |
7 | 漳浦 | 20:16 | 20:18 | 03:06 | 427 |
8 | 厦门北 | 20:52 | 21:20 | 03:42 | 514 |
9 | 泉州 | 21:46 | 21:46 | 04:36 | 585 |
从深圳北到泉州,可以坐D2314次列车
D2314次列车共经过9个站,依次是:深圳北,惠州南,汕尾,陆丰,潮汕,饶平,漳浦,厦门北,泉州,
本站所涉及的D2314次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2314次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦