列车时刻表
D2323时刻表
车次:D2323 | 类型:动车组 | 始发站:福州南 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州南 | 09:36 | 09:36 | 00:00 | - |
2 | 仙游 | 10:13 | 10:15 | 00:37 | 110 |
3 | 泉州 | 10:33 | 10:46 | 00:57 | 155 |
4 | 厦门北 | 11:11 | 11:15 | 01:35 | 226 |
5 | 诏安 | 12:08 | 12:10 | 02:32 | 376 |
6 | 饶平 | 12:20 | 12:22 | 02:44 | 394 |
7 | 潮汕 | 12:39 | 12:42 | 03:03 | 435 |
8 | 普宁 | 13:07 | 13:09 | 03:31 | 488 |
9 | 汕尾 | 13:44 | 13:46 | 04:08 | 584 |
10 | 惠州南 | 14:22 | 14:24 | 04:46 | 684 |
11 | 深圳北 | 14:55 | 14:55 | 05:19 | 740 |
从福州南到深圳北,可以坐D2323次列车
D2323次列车共经过11个站,依次是:福州南,仙游,泉州,厦门北,诏安,饶平,潮汕,普宁,汕尾,惠州南,深圳北,
本站所涉及的D2323次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2323次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦