列车时刻表
D2335时刻表
车次:D2335 | 类型:动车组 | 始发站:厦门 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | 07:56 | 07:56 | 00:00 | - |
2 | 漳州 | 08:28 | 08:30 | 00:32 | 55 |
3 | 云霄 | 08:58 | 09:00 | 01:02 | 131 |
4 | 饶平 | 09:20 | 09:22 | 01:24 | 181 |
5 | 潮汕 | 09:39 | 09:42 | 01:43 | 222 |
6 | 葵潭 | 10:18 | 10:20 | 02:22 | 306 |
7 | 汕尾 | 10:44 | 10:46 | 02:48 | 371 |
8 | 惠州南 | 11:22 | 11:24 | 03:26 | 471 |
9 | 深圳北 | 11:54 | 11:54 | 03:58 | 527 |
从厦门到深圳北,可以坐D2335次列车
D2335次列车共经过9个站,依次是:厦门,漳州,云霄,饶平,潮汕,葵潭,汕尾,惠州南,深圳北,
本站所涉及的D2335次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2335次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦