列车时刻表
D2710时刻表
车次:D2710 | 类型:动车组 | 始发站:乌鲁木齐 | 终点站:兰州西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌鲁木齐 | 10:36 | 10:36 | 00:00 | - |
2 | 乌鲁木齐南 | 10:48 | 10:56 | 00:12 | 5 |
3 | 吐鲁番北 | 11:50 | 11:53 | 01:14 | 163 |
4 | 鄯善北 | 12:25 | 12:28 | 01:49 | 254 |
5 | 哈密 | 13:59 | 14:09 | 03:23 | 535 |
6 | 柳园南 | 15:35 | 15:38 | 04:59 | 796 |
7 | 玉门 | 16:37 | 16:39 | 06:01 | 959 |
8 | 嘉峪关南 | 17:28 | 17:34 | 06:52 | 1085 |
9 | 酒泉南 | 17:46 | 17:48 | 07:10 | 1106 |
10 | 张掖西 | 18:54 | 18:56 | 08:18 | 1297 |
11 | 大通西 | 20:29 | 20:31 | 09:53 | 1421 |
12 | 西宁 | 20:50 | 20:54 | 10:14 | 1464 |
13 | 乐都南 | 21:17 | 21:19 | 10:41 | 1474 |
14 | 兰州西 | 22:13 | 22:13 | 11:37 | 1566 |
从乌鲁木齐到兰州西,可以坐D2710次列车
D2710次列车共经过14个站,依次是:乌鲁木齐,乌鲁木齐南,吐鲁番北,鄯善北,哈密,柳园南,玉门,嘉峪关南,酒泉南,张掖西,大通西,西宁,乐都南,兰州西,
本站所涉及的D2710次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2710次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦