列车时刻表
D2808时刻表
车次:D2808 | 类型:动车组 | 始发站:珠海 | 终点站:贵阳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 珠海 | 07:45 | 07:45 | 00:00 | - |
2 | 中山 | 08:08 | 08:10 | 00:23 | 46 |
3 | 广州南 | 08:40 | 08:48 | 00:55 | 116 |
4 | 广宁 | 09:41 | 09:48 | 01:56 | 241 |
5 | 贺州 | 10:30 | 10:32 | 02:45 | 377 |
6 | 钟山西 | 10:44 | 10:46 | 02:59 | 401 |
7 | 桂林西 | 11:35 | 11:39 | 03:50 | 471 |
8 | 三江南 | 12:12 | 12:14 | 04:27 | 476 |
9 | 榕江 | 12:53 | 12:55 | 05:08 | 585 |
10 | 都匀东 | 13:27 | 13:29 | 05:42 | 686 |
11 | 贵定县 | 13:48 | 13:50 | 06:03 | 732 |
12 | 龙洞堡 | 14:10 | 14:12 | 06:25 | 737 |
13 | 贵阳北 | 14:30 | 14:30 | 06:45 | 742 |
从珠海到贵阳北,可以坐D2808次列车
D2808次列车共经过13个站,依次是:珠海,中山,广州南,广宁,贺州,钟山西,桂林西,三江南,榕江,都匀东,贵定县,龙洞堡,贵阳北,
本站所涉及的D2808次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2808次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦