列车时刻表
D2828时刻表
车次:D2828 | 类型:动车组 | 始发站:广州南 | 终点站:贵阳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 14:28 | 14:28 | 00:00 | - |
2 | 三水南 | 14:55 | 14:57 | 00:27 | 51 |
3 | 肇庆东 | 15:09 | 15:11 | 00:41 | 76 |
4 | 广宁 | 15:27 | 15:29 | 00:59 | 125 |
5 | 贺州 | 16:13 | 16:15 | 01:45 | 261 |
6 | 恭城 | 16:43 | 16:45 | 02:15 | 345 |
7 | 桂林西 | 17:18 | 17:24 | 02:50 | 355 |
8 | 三江南 | 17:57 | 18:00 | 03:29 | 360 |
9 | 从江 | 18:21 | 18:23 | 03:53 | 412 |
10 | 三都县 | 19:05 | 19:07 | 04:37 | 544 |
11 | 龙里北 | 19:41 | 19:43 | 05:13 | 644 |
12 | 贵阳北 | 20:10 | 20:10 | 05:42 | 685 |
从广州南到贵阳北,可以坐D2828次列车
D2828次列车共经过12个站,依次是:广州南,三水南,肇庆东,广宁,贺州,恭城,桂林西,三江南,从江,三都县,龙里北,贵阳北,
本站所涉及的D2828次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2828次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦