列车时刻表
D3523时刻表
车次:D3523 | 类型:动车组 | 始发站:贵阳北 | 终点站:南宁东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳北 | 13:47 | 13:47 | 00:00 | - |
2 | 贵定县 | 14:18 | 14:20 | 00:31 | 69 |
3 | 三都县 | 14:44 | 14:46 | 00:57 | 141 |
4 | 榕江 | 15:10 | 15:12 | 01:23 | 216 |
5 | 从江 | 15:34 | 15:36 | 01:47 | 273 |
6 | 桂林西 | 16:21 | 16:23 | 02:34 | 278 |
7 | 桂林北 | 16:31 | 16:39 | 02:44 | 283 |
8 | 桂林 | 16:53 | 16:58 | 03:06 | 291 |
9 | 柳州 | 18:02 | 18:05 | 04:15 | 447 |
10 | 来宾北 | 18:34 | 18:36 | 04:47 | 513 |
11 | 南宁东 | 19:27 | 19:27 | 05:40 | 659 |
从贵阳北到南宁东,可以坐D3523次列车
D3523次列车共经过11个站,依次是:贵阳北,贵定县,三都县,榕江,从江,桂林西,桂林北,桂林,柳州,来宾北,南宁东,
本站所涉及的D3523次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3523次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦