列车时刻表
D3817/D3820时刻表
车次:D3817/D3820 | 类型:动车组 | 始发站:昆明南 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明南 | 09:44 | 09:44 | 00:00 | - |
2 | 弥勒 | 10:18 | 10:20 | 00:34 | 10 |
3 | 普者黑 | 10:59 | 11:03 | 01:15 | 15 |
4 | 富宁 | 11:59 | 12:01 | 02:15 | 25 |
5 | 百色 | 12:44 | 12:54 | 03:00 | 30 |
6 | 田阳 | 13:09 | 13:13 | 03:25 | 65 |
7 | 南宁西 | 14:05 | 14:07 | 04:21 | 85 |
8 | 南宁 | 14:30 | 14:39 | 04:46 | 90 |
9 | 桂平 | 15:55 | 15:58 | 06:11 | 494 |
10 | 平南南 | 16:14 | 16:22 | 06:30 | 529 |
11 | 梧州南 | 16:55 | 16:59 | 07:11 | 613 |
12 | 肇庆东 | 18:04 | 18:06 | 08:20 | 783 |
13 | 广州南 | 18:49 | 18:49 | 09:05 | 859 |
从昆明南到广州南,可以坐D3817/D3820次列车
D3817/D3820次列车共经过13个站,依次是:昆明南,弥勒,普者黑,富宁,百色,田阳,南宁西,南宁,桂平,平南南,梧州南,肇庆东,广州南,
本站所涉及的D3817/D3820次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3817/D3820次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦