列车时刻表
D5582时刻表
车次:D5582 | 类型:动车组 | 始发站:苍南 | 终点站:上海虹桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苍南 | 10:54 | 10:54 | 00:00 | - |
2 | 鳌江 | 11:03 | 11:05 | 00:09 | 17 |
3 | 瑞安 | 11:14 | 11:16 | 00:20 | 34 |
4 | 温州南 | 11:30 | 11:33 | 00:36 | 57 |
5 | 乐清 | 11:48 | 11:50 | 00:54 | 92 |
6 | 绅坊 | 11:59 | 12:01 | 01:05 | 110 |
7 | 台州 | 12:27 | 12:29 | 01:33 | 180 |
8 | 宁海 | 12:58 | 13:00 | 02:04 | 260 |
9 | 宁波 | 13:31 | 13:35 | 02:37 | 332 |
10 | 余姚北 | 13:55 | 13:57 | 03:01 | 381 |
11 | 绍兴北 | 14:17 | 14:19 | 03:23 | 444 |
12 | 杭州东 | 14:39 | 14:42 | 03:45 | 487 |
13 | 桐乡 | 14:59 | 15:01 | 04:05 | 534 |
14 | 金山北 | 15:22 | 15:24 | 04:28 | 598 |
15 | 上海虹桥 | 15:44 | 15:44 | 04:50 | 646 |
从苍南到上海虹桥,可以坐D5582次列车
D5582次列车共经过15个站,依次是:苍南,鳌江,瑞安,温州南,乐清,绅坊,台州,宁海,宁波,余姚北,绍兴北,杭州东,桐乡,金山北,上海虹桥,
本站所涉及的D5582次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D5582次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦