列车时刻表
D6077时刻表
车次:D6077 | 类型:动车组 | 始发站:济南西 | 终点站:荣成
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 济南西 | 17:48 | 17:48 | 00:00 | - |
2 | 济南 | 18:05 | 18:10 | 00:17 | 20 |
3 | 淄博 | 18:52 | 18:56 | 01:04 | 130 |
4 | 潍坊 | 19:32 | 19:37 | 01:44 | 230 |
5 | 莱阳 | 20:51 | 20:53 | 03:03 | 421 |
6 | 烟台南 | 21:26 | 21:28 | 03:38 | 507 |
7 | 牟平 | 21:39 | 21:41 | 03:51 | 530 |
8 | 威海北 | 21:57 | 21:59 | 04:09 | 567 |
9 | 威海 | 22:07 | 22:09 | 04:19 | 572 |
10 | 文登东 | 22:22 | 22:24 | 04:34 | 577 |
11 | 荣成 | 22:36 | 22:36 | 04:48 | 594 |
从济南西到荣成,可以坐D6077次列车
D6077次列车共经过11个站,依次是:济南西,济南,淄博,潍坊,莱阳,烟台南,牟平,威海北,威海,文登东,荣成,
本站所涉及的D6077次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D6077次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦