列车时刻表
D6460/D6461时刻表
车次:D6460/D6461 | 类型:动车组 | 始发站:龙岩 | 终点站:福州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龙岩 | 18:10 | 18:10 | 00:00 | - |
2 | 龙山镇 | 18:38 | 18:40 | 00:28 | 65 |
3 | 漳州 | 19:00 | 19:05 | 00:50 | 114 |
4 | 厦门北 | 19:25 | 19:29 | 01:15 | 156 |
5 | 泉州 | 19:55 | 19:56 | 01:45 | 227 |
6 | 仙游 | 20:14 | 20:15 | 02:04 | 272 |
7 | 福清 | 20:42 | 20:43 | 02:32 | 346 |
8 | 福州南 | 20:58 | 20:58 | 02:48 | 382 |
从龙岩到福州南,可以坐D6460/D6461次列车
D6460/D6461次列车共经过8个站,依次是:龙岩,龙山镇,漳州,厦门北,泉州,仙游,福清,福州南,
本站所涉及的D6460/D6461次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D6460/D6461次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦