列车时刻表
D7110时刻表
车次:D7110 | 类型:动车组 | 始发站:三亚 | 终点站:三 亚
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三亚 | 18:12 | 18:12 | 00:00 | - |
2 | 陵水 | 18:33 | 18:35 | 00:21 | 951 |
3 | 万宁 | 18:52 | 18:53 | 00:40 | 1000 |
4 | 博鳌 | 19:07 | 19:08 | 00:55 | 1041 |
5 | 美兰 | 19:41 | 19:44 | 01:29 | 1155 |
6 | 海口东 | 19:51 | 19:56 | 01:39 | 1169 |
7 | 老城镇 | 20:19 | 20:20 | 02:07 | 1513 |
8 | 福山镇 | 20:31 | 20:32 | 02:19 | 1518 |
9 | 银滩 | 20:51 | 20:52 | 02:39 | 1528 |
10 | 白马井 | 21:05 | 21:06 | 02:53 | 1533 |
11 | 东方 | 21:38 | 21:40 | 03:26 | 1543 |
12 | 乐东 | 22:10 | 22:11 | 03:58 | 1558 |
13 | 三 亚 | 22:42 | 22:42 | 04:30 | 2114 |
从三亚到三 亚,可以坐D7110次列车
D7110次列车共经过13个站,依次是:三亚,陵水,万宁,博鳌,美兰,海口东,老城镇,福山镇,银滩,白马井,东方,乐东,三 亚,
本站所涉及的D7110次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D7110次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦