列车时刻表
D7501/D7504时刻表
车次:D7501/D7504 | 类型:动车组 | 始发站:广州东 | 终点站:潮汕
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州东 | 09:17 | 09:17 | 00:00 | - |
2 | 东莞 | 09:43 | 09:45 | 00:26 | 63 |
3 | 常平 | 09:55 | 09:56 | 00:38 | 82 |
4 | 深圳坪山 | 10:41 | 10:43 | 01:24 | 147 |
5 | 汕尾 | 11:25 | 11:27 | 02:08 | 267 |
6 | 普宁 | 12:04 | 12:06 | 02:47 | 363 |
7 | 潮汕 | 12:35 | 12:35 | 03:18 | 416 |
从广州东到潮汕,可以坐D7501/D7504次列车
D7501/D7504次列车共经过7个站,依次是:广州东,东莞,常平,深圳坪山,汕尾,普宁,潮汕,
本站所涉及的D7501/D7504次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D7501/D7504次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦