列车时刻表
D9610时刻表
车次:D9610 | 类型:动车组 | 始发站:福州 | 终点站:建宁县北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 14:55 | 14:55 | 00:00 | - |
2 | 永泰 | 15:20 | 15:22 | 00:25 | 58 |
3 | 尤溪 | 15:55 | 15:57 | 01:00 | 153 |
4 | 三明北 | 16:16 | 16:19 | 01:21 | 195 |
5 | 将乐 | 16:38 | 16:40 | 01:43 | 245 |
6 | 泰宁 | 16:58 | 17:09 | 02:03 | 287 |
7 | 建宁县北 | 17:23 | 17:23 | 02:28 | 317 |
从福州到建宁县北,可以坐D9610次列车
D9610次列车共经过7个站,依次是:福州,永泰,尤溪,三明北,将乐,泰宁,建宁县北,
本站所涉及的D9610次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D9610次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦