列车时刻表
G1011时刻表
车次:G1011 | 类型:高速动车 | 始发站:武汉 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉 | 10:53 | 10:53 | 00:00 | - |
2 | 咸宁北 | 11:17 | 11:19 | 00:24 | 85 |
3 | 长沙南 | 12:18 | 12:22 | 01:25 | 362 |
4 | 衡山西 | 12:51 | 12:57 | 01:58 | 498 |
5 | 郴州西 | 13:38 | 13:40 | 02:45 | 692 |
6 | 韶关 | 14:11 | 14:13 | 03:18 | 842 |
7 | 广州南 | 15:10 | 15:20 | 04:17 | 1069 |
8 | 深圳北 | 15:49 | 15:49 | 04:56 | 1171 |
从武汉到深圳北,可以坐G1011次列车
G1011次列车共经过8个站,依次是:武汉,咸宁北,长沙南,衡山西,郴州西,韶关,广州南,深圳北,
本站所涉及的G1011次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1011次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦