列车时刻表
G1014时刻表
车次:G1014 | 类型:高速动车 | 始发站:深圳北 | 终点站:武汉
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 15:20 | 15:20 | 00:00 | - |
2 | 庆盛 | 15:41 | 15:43 | 00:21 | 71 |
3 | 广州南 | 15:56 | 16:03 | 00:36 | 102 |
4 | 英德西 | 16:39 | 16:41 | 01:19 | 242 |
5 | 韶关 | 17:01 | 17:03 | 01:41 | 329 |
6 | 郴州西 | 17:34 | 17:36 | 02:14 | 479 |
7 | 衡阳东 | 18:09 | 18:12 | 02:49 | 632 |
8 | 长沙南 | 18:53 | 18:57 | 03:33 | 809 |
9 | 岳阳东 | 19:31 | 19:33 | 04:11 | 956 |
10 | 武汉 | 20:23 | 20:23 | 05:03 | 1171 |
从深圳北到武汉,可以坐G1014次列车
G1014次列车共经过10个站,依次是:深圳北,庆盛,广州南,英德西,韶关,郴州西,衡阳东,长沙南,岳阳东,武汉,
本站所涉及的G1014次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1014次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦