列车时刻表
G1242/G1243时刻表
车次:G1242/G1243 | 类型:高速动车 | 始发站:长春 | 终点站:济南西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长春 | 15:28 | 15:28 | 00:00 | - |
2 | 公主岭南 | 15:52 | 15:54 | 00:24 | 75 |
3 | 四平东 | 16:08 | 16:10 | 00:40 | 130 |
4 | 铁岭西 | 16:41 | 16:43 | 01:13 | 256 |
5 | 沈阳北 | 17:01 | 17:04 | 01:33 | 310 |
6 | 辽中 | 17:33 | 17:35 | 02:05 | 378 |
7 | 台安 | 17:48 | 17:49 | 02:20 | 409 |
8 | 盘锦北 | 18:10 | 18:11 | 02:42 | 464 |
9 | 锦州南 | 18:35 | 18:36 | 03:07 | 533 |
10 | 葫芦岛北 | 18:52 | 18:53 | 03:24 | 576 |
11 | 山海关 | 19:36 | 19:38 | 04:08 | 698 |
12 | 秦皇岛 | 19:52 | 19:55 | 04:24 | 714 |
13 | 北戴河 | 20:06 | 20:08 | 04:38 | 736 |
14 | 唐山 | 20:39 | 20:41 | 05:11 | 862 |
15 | 天津西 | 21:18 | 21:25 | 05:50 | 995 |
16 | 济南西 | 22:35 | 22:35 | 07:07 | 1296 |
从长春到济南西,可以坐G1242/G1243次列车
G1242/G1243次列车共经过16个站,依次是:长春,公主岭南,四平东,铁岭西,沈阳北,辽中,台安,盘锦北,锦州南,葫芦岛北,山海关,秦皇岛,北戴河,唐山,天津西,济南西,
本站所涉及的G1242/G1243次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1242/G1243次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦