列车时刻表
G1408时刻表
车次:G1408 | 类型:高速动车 | 始发站:广州南 | 终点站:南昌西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 06:23 | 06:23 | 00:00 | - |
2 | 耒阳西 | 07:56 | 07:58 | 01:33 | 475 |
3 | 衡阳东 | 08:15 | 08:17 | 01:52 | 530 |
4 | 株洲西 | 08:44 | 08:46 | 02:21 | 655 |
5 | 长沙南 | 09:05 | 09:09 | 02:42 | 707 |
6 | 醴陵东 | 09:33 | 09:35 | 03:10 | 783 |
7 | 萍乡北 | 09:46 | 09:48 | 03:23 | 812 |
8 | 新余北 | 10:16 | 10:18 | 03:53 | 922 |
9 | 南昌西 | 10:51 | 10:51 | 04:28 | 1049 |
从广州南到南昌西,可以坐G1408次列车
G1408次列车共经过9个站,依次是:广州南,耒阳西,衡阳东,株洲西,长沙南,醴陵东,萍乡北,新余北,南昌西,
本站所涉及的G1408次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1408次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦