列车时刻表
G1503时刻表
车次:G1503 | 类型:高速动车 | 始发站:南京南 | 终点站:南宁东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京南 | 08:32 | 08:32 | 00:00 | - |
2 | 溧阳 | 08:58 | 09:00 | 00:26 | 98 |
3 | 宜兴 | 09:12 | 09:14 | 00:40 | 129 |
4 | 湖州 | 09:30 | 09:32 | 00:58 | 185 |
5 | 杭州东 | 09:55 | 09:58 | 01:23 | 256 |
6 | 诸暨 | 10:22 | 10:24 | 01:50 | 349 |
7 | 义乌 | 10:38 | 10:40 | 02:06 | 401 |
8 | 金华 | 10:56 | 10:58 | 02:24 | 449 |
9 | 衢州 | 11:19 | 11:21 | 02:47 | 535 |
10 | 上饶 | 11:49 | 11:51 | 03:17 | 570 |
11 | 鹰潭北 | 12:17 | 12:20 | 03:45 | 671 |
12 | 进贤南 | 12:42 | 12:44 | 04:10 | 753 |
13 | 南昌西 | 13:02 | 13:08 | 04:30 | 811 |
14 | 宜春 | 13:50 | 13:52 | 05:18 | 987 |
15 | 长沙南 | 14:35 | 14:40 | 06:03 | 1153 |
16 | 衡阳东 | 15:17 | 15:20 | 06:45 | 1330 |
17 | 祁东 | 15:49 | 15:51 | 07:17 | 1403 |
18 | 祁阳 | 16:05 | 16:07 | 07:33 | 1432 |
19 | 永州 | 16:30 | 16:33 | 07:58 | 1465 |
20 | 东安东 | 16:50 | 16:52 | 08:18 | 1494 |
21 | 全州南 | 17:15 | 17:17 | 08:43 | 1555 |
22 | 兴安北 | 17:38 | 17:40 | 09:06 | 1607 |
23 | 桂林 | 18:14 | 18:18 | 09:42 | 1672 |
24 | 永福南 | 18:40 | 18:42 | 10:08 | 1716 |
25 | 柳州 | 19:29 | 19:33 | 10:57 | 1828 |
26 | 来宾北 | 20:01 | 20:03 | 11:29 | 1894 |
27 | 南宁东 | 20:55 | 20:55 | 12:23 | 2040 |
从南京南到南宁东,可以坐G1503次列车
G1503次列车共经过27个站,依次是:南京南,溧阳,宜兴,湖州,杭州东,诸暨,义乌,金华,衢州,上饶,鹰潭北,进贤南,南昌西,宜春,长沙南,衡阳东,祁东,祁阳,永州,东安东,全州南,兴安北,桂林,永福南,柳州,来宾北,南宁东,
本站所涉及的G1503次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1503次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦