列车时刻表
G1514时刻表
车次:G1514 | 类型:高速动车 | 始发站:昆明南 | 终点站:南昌西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明南 | 16:00 | 16:00 | 00:00 | - |
2 | 曲靖北 | 16:35 | 16:37 | 00:35 | 10 |
3 | 安顺西 | 17:42 | 17:44 | 01:42 | 30 |
4 | 贵阳北 | 18:14 | 18:20 | 02:14 | 40 |
5 | 怀化南 | 19:52 | 19:56 | 03:52 | 60 |
6 | 邵阳北 | 20:36 | 20:38 | 04:36 | 215 |
7 | 长沙南 | 21:24 | 21:28 | 05:24 | 392 |
8 | 萍乡北 | 21:58 | 22:00 | 05:58 | 497 |
9 | 南昌西 | 22:56 | 22:56 | 06:56 | 734 |
从昆明南到南昌西,可以坐G1514次列车
G1514次列车共经过9个站,依次是:昆明南,曲靖北,安顺西,贵阳北,怀化南,邵阳北,长沙南,萍乡北,南昌西,
本站所涉及的G1514次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1514次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦