列车时刻表
G1611时刻表
车次:G1611 | 类型:高速动车 | 始发站:合肥南 | 终点站:厦门北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥南 | 07:35 | 07:35 | 00:00 | - |
2 | 铜陵北 | 08:11 | 08:13 | 00:36 | 10 |
3 | 南陵 | 08:25 | 08:27 | 00:50 | 15 |
4 | 泾县 | 08:37 | 08:39 | 01:02 | 20 |
5 | 歙县北 | 09:05 | 09:07 | 01:30 | 30 |
6 | 黄山北 | 09:16 | 09:20 | 01:41 | 35 |
7 | 婺源 | 09:41 | 09:43 | 02:06 | 40 |
8 | 上饶 | 10:07 | 10:11 | 02:32 | 50 |
9 | 武夷山东 | 10:40 | 10:42 | 03:05 | 55 |
10 | 南平北 | 11:09 | 11:11 | 03:34 | 60 |
11 | 闽清北 | 11:31 | 11:33 | 03:56 | 70 |
12 | 福州 | 11:54 | 11:59 | 04:19 | 75 |
13 | 福清 | 12:26 | 12:28 | 04:51 | 130 |
14 | 莆田 | 12:47 | 12:49 | 05:12 | 180 |
15 | 泉州 | 13:14 | 13:16 | 05:39 | 249 |
16 | 厦门北 | 13:43 | 13:43 | 06:08 | 320 |
从合肥南到厦门北,可以坐G1611次列车
G1611次列车共经过16个站,依次是:合肥南,铜陵北,南陵,泾县,歙县北,黄山北,婺源,上饶,武夷山东,南平北,闽清北,福州,福清,莆田,泉州,厦门北,
本站所涉及的G1611次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1611次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦