列车时刻表
G2118时刻表
车次:G2118 | 类型:高速动车 | 始发站:昆明南 | 终点站:长沙南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明南 | 13:59 | 13:59 | 00:00 | - |
2 | 曲靖北 | 14:34 | 14:36 | 00:35 | 10 |
3 | 富源北 | 14:53 | 14:55 | 00:54 | 15 |
4 | 盘州 | 15:07 | 15:09 | 01:08 | 20 |
5 | 普安县 | 15:20 | 15:22 | 01:21 | 25 |
6 | 安顺西 | 16:02 | 16:04 | 02:03 | 35 |
7 | 贵阳北 | 16:34 | 16:38 | 02:35 | 45 |
8 | 贵定北 | 16:58 | 17:00 | 02:59 | 50 |
9 | 铜仁南 | 17:54 | 17:56 | 03:55 | 60 |
10 | 新晃西 | 18:05 | 18:07 | 04:06 | 65 |
11 | 芷江 | 18:23 | 18:25 | 04:24 | 119 |
12 | 怀化南 | 18:38 | 18:41 | 04:39 | 153 |
13 | 溆浦南 | 19:01 | 19:03 | 05:02 | 214 |
14 | 邵阳北 | 19:28 | 19:30 | 05:29 | 308 |
15 | 韶山南 | 19:59 | 20:01 | 06:00 | 419 |
16 | 长沙南 | 20:23 | 20:23 | 06:24 | 485 |
从昆明南到长沙南,可以坐G2118次列车
G2118次列车共经过16个站,依次是:昆明南,曲靖北,富源北,盘州,普安县,安顺西,贵阳北,贵定北,铜仁南,新晃西,芷江,怀化南,溆浦南,邵阳北,韶山南,长沙南,
本站所涉及的G2118次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G2118次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦