列车时刻表
G2362/G2363时刻表
车次:G2362/G2363 | 类型:高速动车 | 始发站:宁波 | 终点站:贵阳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | 10:47 | 10:47 | 00:00 | - |
2 | 绍兴东 | 11:13 | 11:15 | 00:26 | 54 |
3 | 绍兴北 | 11:26 | 11:29 | 00:39 | 59 |
4 | 杭州东 | 11:47 | 12:03 | 01:00 | 102 |
5 | 义乌 | 12:36 | 12:38 | 01:49 | 247 |
6 | 金华 | 12:54 | 12:56 | 02:07 | 295 |
7 | 龙游 | 13:11 | 13:14 | 02:24 | 350 |
8 | 江山 | 13:33 | 13:36 | 02:46 | 416 |
9 | 上饶 | 13:56 | 13:58 | 03:09 | 488 |
10 | 弋阳 | 14:15 | 14:17 | 03:28 | 553 |
11 | 鹰潭北 | 14:31 | 14:34 | 03:44 | 594 |
12 | 进贤南 | 14:56 | 14:58 | 04:09 | 676 |
13 | 南昌西 | 15:16 | 15:20 | 04:29 | 734 |
14 | 新余北 | 15:52 | 15:54 | 05:05 | 861 |
15 | 宜春 | 16:09 | 16:11 | 05:22 | 910 |
16 | 萍乡北 | 16:29 | 16:31 | 05:42 | 971 |
17 | 长沙南 | 17:02 | 17:06 | 06:15 | 1076 |
18 | 韶山南 | 17:30 | 17:32 | 06:43 | 1142 |
19 | 娄底南 | 17:49 | 17:51 | 07:02 | 1201 |
20 | 溆浦南 | 18:27 | 18:29 | 07:40 | 1347 |
21 | 怀化南 | 18:50 | 18:54 | 08:03 | 1408 |
22 | 铜仁南 | 19:22 | 19:24 | 08:35 | 1447 |
23 | 三穗 | 19:39 | 19:41 | 08:52 | 1452 |
24 | 贵定北 | 20:23 | 20:25 | 09:36 | 1462 |
25 | 贵阳北 | 20:46 | 20:46 | 09:59 | 1467 |
从宁波到贵阳北,可以坐G2362/G2363次列车
G2362/G2363次列车共经过25个站,依次是:宁波,绍兴东,绍兴北,杭州东,义乌,金华,龙游,江山,上饶,弋阳,鹰潭北,进贤南,南昌西,新余北,宜春,萍乡北,长沙南,韶山南,娄底南,溆浦南,怀化南,铜仁南,三穗,贵定北,贵阳北,
本站所涉及的G2362/G2363次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G2362/G2363次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦