列车时刻表
G4031/G4034时刻表
车次:G4031/G4034 | 类型:高速动车 | 始发站:南昌西 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌西 | 06:50 | 06:50 | 00:00 | - |
2 | 鹰潭北 | 07:24 | 07:26 | 00:34 | 140 |
3 | 上饶 | 07:56 | 08:01 | 01:06 | 241 |
4 | 武夷山北 | 08:24 | 08:27 | 01:34 | 246 |
5 | 南平北 | 09:01 | 09:03 | 02:11 | 256 |
6 | 古田北 | 09:17 | 09:19 | 02:27 | 261 |
7 | 闽清北 | 09:30 | 09:32 | 02:40 | 266 |
8 | 福州 | 09:52 | 09:57 | 03:02 | 271 |
9 | 福州南 | 10:15 | 10:20 | 03:25 | 290 |
10 | 涵江 | 10:44 | 10:46 | 03:54 | 356 |
11 | 莆田 | 10:56 | 10:58 | 04:06 | 376 |
12 | 晋江 | 11:30 | 11:32 | 04:40 | 470 |
13 | 厦门北 | 11:50 | 11:54 | 05:00 | 516 |
14 | 漳州 | 12:13 | 12:15 | 05:23 | 558 |
15 | 云霄 | 12:43 | 12:45 | 05:53 | 634 |
16 | 潮汕 | 13:18 | 13:20 | 06:28 | 725 |
17 | 普宁 | 13:45 | 13:47 | 06:55 | 778 |
18 | 陆丰 | 14:12 | 14:14 | 07:22 | 839 |
19 | 惠州南 | 15:00 | 15:02 | 08:10 | 974 |
20 | 深圳北 | 15:34 | 15:34 | 08:44 | 1030 |
从南昌西到深圳北,可以坐G4031/G4034次列车
G4031/G4034次列车共经过20个站,依次是:南昌西,鹰潭北,上饶,武夷山北,南平北,古田北,闽清北,福州,福州南,涵江,莆田,晋江,厦门北,漳州,云霄,潮汕,普宁,陆丰,惠州南,深圳北,
本站所涉及的G4031/G4034次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4031/G4034次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦