列车时刻表
G4612时刻表
车次:G4612 | 类型:高速动车 | 始发站:宝鸡南 | 终点站:北京西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宝鸡南 | 18:12 | 18:12 | 00:00 | - |
2 | 杨陵南 | 18:36 | 18:38 | 00:24 | 78 |
3 | 西安北 | 19:07 | 19:17 | 00:55 | 167 |
4 | 渭南北 | 19:34 | 19:37 | 01:22 | 230 |
5 | 华山北 | 19:56 | 19:58 | 01:44 | 288 |
6 | 三门峡南 | 20:26 | 20:29 | 02:14 | 424 |
7 | 洛阳龙门 | 21:00 | 21:03 | 02:48 | 547 |
8 | 郑州东 | 21:42 | 21:51 | 03:30 | 621 |
9 | 新乡东 | 22:11 | 22:14 | 03:59 | 688 |
10 | 邯郸东 | 22:52 | 23:02 | 04:40 | 858 |
11 | 石家庄 | 23:41 | 23:43 | 05:29 | 1033 |
12 | 北京西 | 00:55 | 00:55 | 06:43 | 1314 |
从宝鸡南到北京西,可以坐G4612次列车
G4612次列车共经过12个站,依次是:宝鸡南,杨陵南,西安北,渭南北,华山北,三门峡南,洛阳龙门,郑州东,新乡东,邯郸东,石家庄,北京西,
本站所涉及的G4612次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4612次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦