列车时刻表
G4761时刻表
车次:G4761 | 类型:高速动车 | 始发站:上海虹桥 | 终点站:南昌西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 12:25 | 12:25 | 00:00 | - |
2 | 金山北 | 12:43 | 12:45 | 00:18 | 48 |
3 | 桐乡 | 13:05 | 13:07 | 00:40 | 112 |
4 | 杭州东 | 13:25 | 13:29 | 01:00 | 159 |
5 | 诸暨 | 13:52 | 13:54 | 01:27 | 252 |
6 | 金华 | 14:19 | 14:22 | 01:54 | 352 |
7 | 上饶 | 15:06 | 15:08 | 02:41 | 549 |
8 | 弋阳 | 15:25 | 15:36 | 03:00 | 614 |
9 | 鹰潭北 | 15:50 | 15:53 | 03:25 | 655 |
10 | 进贤南 | 16:15 | 16:17 | 03:50 | 737 |
11 | 南昌西 | 16:35 | 16:35 | 04:10 | 795 |
从上海虹桥到南昌西,可以坐G4761次列车
G4761次列车共经过11个站,依次是:上海虹桥,金山北,桐乡,杭州东,诸暨,金华,上饶,弋阳,鹰潭北,进贤南,南昌西,
本站所涉及的G4761次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4761次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦