列车时刻表
G4771时刻表
车次:G4771 | 类型:高速动车 | 始发站:上海虹桥 | 终点站:萍乡北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 10:23 | 10:23 | 00:00 | - |
2 | 嘉兴南 | 10:50 | 10:54 | 00:27 | 84 |
3 | 桐乡 | 11:05 | 11:08 | 00:42 | 112 |
4 | 杭州东 | 11:26 | 11:30 | 01:03 | 159 |
5 | 义乌 | 12:02 | 12:07 | 01:39 | 304 |
6 | 金华 | 12:24 | 12:26 | 02:01 | 352 |
7 | 龙游 | 12:41 | 12:43 | 02:18 | 407 |
8 | 上饶 | 13:17 | 13:19 | 02:54 | 549 |
9 | 鹰潭北 | 13:45 | 13:47 | 03:22 | 650 |
10 | 南昌西 | 14:22 | 14:26 | 03:59 | 790 |
11 | 新余北 | 14:58 | 15:00 | 04:35 | 917 |
12 | 萍乡北 | 15:29 | 15:29 | 05:06 | 1027 |
从上海虹桥到萍乡北,可以坐G4771次列车
G4771次列车共经过12个站,依次是:上海虹桥,嘉兴南,桐乡,杭州东,义乌,金华,龙游,上饶,鹰潭北,南昌西,新余北,萍乡北,
本站所涉及的G4771次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4771次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦