列车时刻表
G488/G489时刻表
车次:G488/G489 | 类型:高速动车 | 始发站:南昌西 | 终点站:北京西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌西 | 08:48 | 08:48 | 00:00 | - |
2 | 新余北 | 09:20 | 09:22 | 00:32 | 127 |
3 | 宜春 | 09:37 | 09:39 | 00:49 | 176 |
4 | 萍乡北 | 09:57 | 09:59 | 01:09 | 237 |
5 | 长沙南 | 10:31 | 10:51 | 01:43 | 342 |
6 | 武汉 | 12:11 | 12:15 | 03:23 | 704 |
7 | 郑州东 | 14:02 | 14:06 | 05:14 | 1240 |
8 | 石家庄 | 15:37 | 15:40 | 06:49 | 1652 |
9 | 保定东 | 16:16 | 16:18 | 07:28 | 1794 |
10 | 涿州东 | 16:39 | 16:41 | 07:51 | 1871 |
11 | 北京西 | 17:06 | 17:06 | 08:18 | 1933 |
从南昌西到北京西,可以坐G488/G489次列车
G488/G489次列车共经过11个站,依次是:南昌西,新余北,宜春,萍乡北,长沙南,武汉,郑州东,石家庄,保定东,涿州东,北京西,
本站所涉及的G488/G489次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G488/G489次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦