列车时刻表
G6029时刻表
车次:G6029 | 类型:高速动车 | 始发站:长沙南 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙南 | 08:05 | 08:05 | 00:00 | - |
2 | 株洲西 | 08:20 | 08:22 | 00:15 | 52 |
3 | 衡山西 | 08:41 | 08:43 | 00:36 | 136 |
4 | 衡阳东 | 08:56 | 08:58 | 00:51 | 177 |
5 | 韶关 | 09:57 | 09:59 | 01:52 | 480 |
6 | 广州北 | 10:38 | 10:40 | 02:33 | 660 |
7 | 广州南 | 11:03 | 11:07 | 02:58 | 707 |
8 | 深圳北 | 11:36 | 11:36 | 03:31 | 809 |
从长沙南到深圳北,可以坐G6029次列车
G6029次列车共经过8个站,依次是:长沙南,株洲西,衡山西,衡阳东,韶关,广州北,广州南,深圳北,
本站所涉及的G6029次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6029次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦