列车时刻表
G6072/G6073时刻表
车次:G6072/G6073 | 类型:高速动车 | 始发站:福田 | 终点站:永州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福田 | 07:53 | 07:53 | 00:00 | - |
2 | 光明城 | 08:12 | 08:14 | 00:19 | 21 |
3 | 广州南 | 08:39 | 08:42 | 00:46 | 26 |
4 | 广州北 | 08:59 | 09:01 | 01:06 | 73 |
5 | 郴州西 | 10:06 | 10:12 | 02:13 | 403 |
6 | 衡阳东 | 10:45 | 11:05 | 02:52 | 556 |
7 | 祁东 | 11:33 | 11:35 | 03:40 | 629 |
8 | 祁阳 | 11:49 | 11:51 | 03:56 | 658 |
9 | 永州 | 12:14 | 12:14 | 04:21 | 691 |
从福田到永州,可以坐G6072/G6073次列车
G6072/G6073次列车共经过9个站,依次是:福田,光明城,广州南,广州北,郴州西,衡阳东,祁东,祁阳,永州,
本站所涉及的G6072/G6073次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6072/G6073次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦