列车时刻表
G6486/G6487时刻表
车次:G6486/G6487 | 类型:高速动车 | 始发站:福田 | 终点站:邵阳
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福田 | 08:33 | 08:33 | 00:00 | - |
2 | 虎门 | 09:04 | 09:06 | 00:31 | 57 |
3 | 广州南 | 09:23 | 09:27 | 00:50 | 107 |
4 | 清远 | 09:51 | 09:53 | 01:18 | 190 |
5 | 韶关 | 10:25 | 10:27 | 01:52 | 334 |
6 | 郴州西 | 10:58 | 11:00 | 02:25 | 484 |
7 | 长沙南 | 12:11 | 12:30 | 03:38 | 814 |
8 | 湘潭北 | 12:44 | 12:46 | 04:11 | 840 |
9 | 韶山南 | 13:00 | 13:02 | 04:27 | 880 |
10 | 娄底南 | 13:19 | 13:22 | 04:46 | 939 |
11 | 双峰北 | 13:35 | 13:37 | 05:02 | 944 |
12 | 邵东 | 14:01 | 14:03 | 05:28 | 949 |
13 | 邵阳 | 14:23 | 14:23 | 05:50 | 983 |
从福田到邵阳,可以坐G6486/G6487次列车
G6486/G6487次列车共经过13个站,依次是:福田,虎门,广州南,清远,韶关,郴州西,长沙南,湘潭北,韶山南,娄底南,双峰北,邵东,邵阳,
本站所涉及的G6486/G6487次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6486/G6487次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦