列车时刻表
G7071/G7074时刻表
车次:G7071/G7074 | 类型:高速动车 | 始发站:安庆 | 终点站:上海
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安庆 | 08:22 | 08:22 | 00:00 | - |
2 | 池州 | 08:41 | 08:43 | 00:19 | 5 |
3 | 铜陵 | 09:03 | 09:05 | 00:41 | 62 |
4 | 弋江 | 09:29 | 09:31 | 01:07 | 72 |
5 | 芜湖 | 09:42 | 09:44 | 01:20 | 77 |
6 | 当涂东 | 09:57 | 09:59 | 01:35 | 82 |
7 | 马鞍山东 | 10:08 | 10:10 | 01:46 | 87 |
8 | 南京南 | 10:28 | 10:34 | 02:06 | 97 |
9 | 丹阳 | 11:09 | 11:11 | 02:47 | 199 |
10 | 常州 | 11:26 | 11:28 | 03:04 | 243 |
11 | 无锡 | 11:42 | 11:44 | 03:20 | 282 |
12 | 苏州 | 11:59 | 12:01 | 03:37 | 324 |
13 | 昆山南 | 12:13 | 12:16 | 03:51 | 358 |
14 | 上海 | 12:35 | 12:35 | 04:13 | 415 |
从安庆到上海,可以坐G7071/G7074次列车
G7071/G7074次列车共经过14个站,依次是:安庆,池州,铜陵,弋江,芜湖,当涂东,马鞍山东,南京南,丹阳,常州,无锡,苏州,昆山南,上海,
本站所涉及的G7071/G7074次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7071/G7074次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦