列车时刻表
G7144/G7145时刻表
车次:G7144/G7145 | 类型:高速动车 | 始发站:上海虹桥 | 终点站:安庆
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 17:07 | 17:07 | 00:00 | - |
2 | 昆山南 | 17:26 | 17:28 | 00:19 | 50 |
3 | 苏州 | 17:42 | 17:44 | 00:35 | 84 |
4 | 无锡新区 | 17:56 | 17:58 | 00:49 | 113 |
5 | 无锡 | 18:06 | 18:08 | 00:59 | 126 |
6 | 丹阳 | 18:34 | 18:36 | 01:27 | 209 |
7 | 镇江 | 18:48 | 18:50 | 01:41 | 237 |
8 | 南京南 | 19:16 | 19:20 | 02:09 | 311 |
9 | 马鞍山东 | 19:38 | 19:40 | 02:31 | 316 |
10 | 当涂东 | 19:48 | 19:50 | 02:41 | 321 |
11 | 芜湖 | 20:04 | 20:06 | 02:57 | 326 |
12 | 铜陵 | 20:37 | 20:39 | 03:30 | 404 |
13 | 池州 | 20:59 | 21:01 | 03:52 | 461 |
14 | 安庆 | 21:20 | 21:20 | 04:13 | 466 |
从上海虹桥到安庆,可以坐G7144/G7145次列车
G7144/G7145次列车共经过14个站,依次是:上海虹桥,昆山南,苏州,无锡新区,无锡,丹阳,镇江,南京南,马鞍山东,当涂东,芜湖,铜陵,池州,安庆,
本站所涉及的G7144/G7145次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7144/G7145次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦