列车时刻表
G724时刻表
车次:G724 | 类型:高速动车 | 始发站:哈尔滨西 | 终点站:大连北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨西 | 16:08 | 16:08 | 00:00 | - |
2 | 长春西 | 17:06 | 17:09 | 00:58 | 240 |
3 | 四平东 | 17:35 | 17:37 | 01:27 | 358 |
4 | 开原西 | 17:59 | 18:01 | 01:51 | 437 |
5 | 沈阳北 | 18:28 | 18:31 | 02:20 | 538 |
6 | 沈阳南 | 18:47 | 18:48 | 02:39 | 546 |
7 | 辽阳 | 19:05 | 19:07 | 02:57 | 551 |
8 | 鞍山西 | 19:18 | 19:20 | 03:10 | 581 |
9 | 海城西 | 19:32 | 19:34 | 03:24 | 620 |
10 | 大连北 | 20:35 | 20:35 | 04:27 | 864 |
从哈尔滨西到大连北,可以坐G724次列车
G724次列车共经过10个站,依次是:哈尔滨西,长春西,四平东,开原西,沈阳北,沈阳南,辽阳,鞍山西,海城西,大连北,
本站所涉及的G724次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G724次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦