列车时刻表
G7344时刻表
车次:G7344 | 类型:高速动车 | 始发站:苍南 | 终点站:上海虹桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苍南 | 06:56 | 06:56 | 00:00 | - |
2 | 鳌江 | 07:05 | 07:07 | 00:09 | 17 |
3 | 瑞安 | 07:16 | 07:18 | 00:20 | 34 |
4 | 温州南 | 07:32 | 07:38 | 00:36 | 57 |
5 | 青田 | 07:56 | 07:58 | 01:00 | 62 |
6 | 丽水 | 08:18 | 08:20 | 01:22 | 141 |
7 | 缙云西 | 08:33 | 08:35 | 01:37 | 146 |
8 | 永康南 | 08:46 | 08:48 | 01:50 | 151 |
9 | 武义北 | 08:59 | 09:02 | 02:03 | 156 |
10 | 义乌 | 09:26 | 09:28 | 02:30 | 161 |
11 | 杭州东 | 10:01 | 10:04 | 03:05 | 306 |
12 | 海宁西 | 10:17 | 10:19 | 03:21 | 332 |
13 | 嘉兴南 | 10:34 | 10:36 | 03:38 | 381 |
14 | 嘉善南 | 10:45 | 10:47 | 03:49 | 398 |
15 | 上海虹桥 | 11:11 | 11:11 | 04:15 | 465 |
从苍南到上海虹桥,可以坐G7344次列车
G7344次列车共经过15个站,依次是:苍南,鳌江,瑞安,温州南,青田,丽水,缙云西,永康南,武义北,义乌,杭州东,海宁西,嘉兴南,嘉善南,上海虹桥,
本站所涉及的G7344次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7344次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦