列车时刻表
G7403时刻表
车次:G7403 | 类型:高速动车 | 始发站:蚌埠南 | 终点站:黄山北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蚌埠南 | 10:37 | 10:37 | 00:00 | - |
2 | 淮南东 | 10:54 | 10:56 | 00:17 | - |
3 | 合肥南 | 11:37 | 11:43 | 01:00 | - |
4 | 巢湖东 | 12:04 | 12:06 | 01:27 | - |
5 | 无为 | 12:19 | 12:21 | 01:42 | - |
6 | 铜陵北 | 12:33 | 12:35 | 01:56 | - |
7 | 南陵 | 12:47 | 12:49 | 02:10 | - |
8 | 歙县北 | 13:20 | 13:22 | 02:43 | - |
9 | 黄山北 | 13:31 | 13:31 | 02:54 | - |
从蚌埠南到黄山北,可以坐G7403次列车
G7403次列车共经过9个站,依次是:蚌埠南,淮南东,合肥南,巢湖东,无为,铜陵北,南陵,歙县北,黄山北,
本站所涉及的G7403次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7403次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦