列车时刻表
G7590时刻表
车次:G7590 | 类型:高速动车 | 始发站:宁波 | 终点站:徐州东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | 16:42 | 16:42 | 00:00 | - |
2 | 余姚北 | 17:01 | 17:03 | 00:19 | 49 |
3 | 绍兴北 | 17:22 | 17:24 | 00:40 | 112 |
4 | 杭州东 | 17:43 | 17:48 | 01:01 | 155 |
5 | 桐乡 | 18:05 | 18:07 | 01:23 | 202 |
6 | 嘉兴南 | 18:18 | 18:20 | 01:36 | 230 |
7 | 上海虹桥 | 18:47 | 19:11 | 02:05 | 314 |
8 | 苏州北 | 19:35 | 19:37 | 02:53 | 395 |
9 | 无锡东 | 19:47 | 19:49 | 03:05 | 422 |
10 | 常州北 | 20:06 | 20:08 | 03:24 | 479 |
11 | 南京南 | 20:40 | 20:42 | 03:58 | 609 |
12 | 滁州 | 21:00 | 21:02 | 04:18 | 668 |
13 | 蚌埠南 | 21:31 | 21:33 | 04:49 | 784 |
14 | 宿州东 | 21:56 | 21:58 | 05:14 | 872 |
15 | 徐州东 | 22:19 | 22:19 | 05:37 | 940 |
从宁波到徐州东,可以坐G7590次列车
G7590次列车共经过15个站,依次是:宁波,余姚北,绍兴北,杭州东,桐乡,嘉兴南,上海虹桥,苏州北,无锡东,常州北,南京南,滁州,蚌埠南,宿州东,徐州东,
本站所涉及的G7590次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7590次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦