列车时刻表
G7630/G7638时刻表
车次:G7630/G7638 | 类型:高速动车 | 始发站:温州南 | 终点站:南京南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温州南 | 19:08 | 19:08 | 00:00 | - |
2 | 青田 | 19:27 | 19:29 | 00:19 | 5 |
3 | 丽水 | 19:48 | 19:50 | 00:40 | 84 |
4 | 武义北 | 20:17 | 20:19 | 01:09 | 99 |
5 | 金华南 | 20:30 | 20:32 | 01:22 | 104 |
6 | 义乌 | 20:51 | 20:53 | 01:43 | 109 |
7 | 杭州东 | 21:27 | 21:30 | 02:19 | 254 |
8 | 德清 | 21:43 | 21:45 | 02:35 | 289 |
9 | 湖州 | 21:58 | 22:00 | 02:50 | 325 |
10 | 宜兴 | 22:17 | 22:19 | 03:09 | 381 |
11 | 南京南 | 22:51 | 22:51 | 03:43 | 510 |
从温州南到南京南,可以坐G7630/G7638次列车
G7630/G7638次列车共经过11个站,依次是:温州南,青田,丽水,武义北,金华南,义乌,杭州东,德清,湖州,宜兴,南京南,
本站所涉及的G7630/G7638次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7630/G7638次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦