列车时刻表
G928时刻表
车次:G928 | 类型:高速动车 | 始发站:厦门北 | 终点站:上海虹桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 07:53 | 07:53 | 00:00 | - |
2 | 晋江 | 08:11 | 08:13 | 00:18 | 46 |
3 | 泉州 | 08:24 | 08:26 | 00:31 | 71 |
4 | 莆田 | 08:51 | 08:53 | 00:58 | 140 |
5 | 福州南 | 09:23 | 09:29 | 01:30 | 226 |
6 | 福州 | 09:45 | 09:59 | 01:52 | 245 |
7 | 闽清北 | 10:18 | 10:20 | 02:25 | 250 |
8 | 南平北 | 10:40 | 10:42 | 02:47 | 255 |
9 | 建瓯西 | 10:58 | 11:00 | 03:05 | 260 |
10 | 武夷山北 | 11:23 | 11:25 | 03:30 | 265 |
11 | 上饶 | 11:47 | 11:50 | 03:54 | 270 |
12 | 江山 | 12:14 | 12:16 | 04:21 | 346 |
13 | 金华 | 12:44 | 12:48 | 04:51 | 467 |
14 | 义乌 | 13:04 | 13:08 | 05:11 | 515 |
15 | 杭州东 | 13:42 | 13:45 | 05:49 | 660 |
16 | 嘉兴南 | 14:08 | 14:10 | 06:15 | 735 |
17 | 上海虹桥 | 14:38 | 14:38 | 06:45 | 819 |
从厦门北到上海虹桥,可以坐G928次列车
G928次列车共经过17个站,依次是:厦门北,晋江,泉州,莆田,福州南,福州,闽清北,南平北,建瓯西,武夷山北,上饶,江山,金华,义乌,杭州东,嘉兴南,上海虹桥,
本站所涉及的G928次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G928次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦