列车时刻表
G9645/G9648时刻表
车次:G9645/G9648 | 类型:高速动车 | 始发站:广州南 | 终点站:潮汕
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 20:55 | 20:55 | 00:00 | - |
2 | 虎门 | 21:12 | 21:14 | 00:17 | 50 |
3 | 深圳北 | 21:31 | 21:35 | 00:36 | 102 |
4 | 惠州南 | 22:02 | 22:04 | 01:07 | 158 |
5 | 汕尾 | 22:39 | 22:41 | 01:44 | 258 |
6 | 普宁 | 23:17 | 23:19 | 02:22 | 354 |
7 | 潮汕 | 23:46 | 23:46 | 02:51 | 407 |
从广州南到潮汕,可以坐G9645/G9648次列车
G9645/G9648次列车共经过7个站,依次是:广州南,虎门,深圳北,惠州南,汕尾,普宁,潮汕,
本站所涉及的G9645/G9648次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G9645/G9648次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦