列车时刻表
G9815/G9818时刻表
车次:G9815/G9818 | 类型:高速动车 | 始发站:南昌西 | 终点站:福州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌西 | 14:41 | 14:41 | 00:00 | - |
2 | 进贤南 | 14:59 | 15:01 | 00:18 | 58 |
3 | 鹰潭北 | 15:22 | 15:24 | 00:41 | 140 |
4 | 弋阳 | 15:38 | 15:40 | 00:57 | 181 |
5 | 上饶 | 16:02 | 16:06 | 01:21 | 246 |
6 | 武夷山东 | 16:36 | 16:41 | 01:55 | 251 |
7 | 建瓯西 | 16:57 | 17:04 | 02:16 | 256 |
8 | 南平北 | 17:20 | 17:23 | 02:39 | 261 |
9 | 福州 | 17:59 | 17:59 | 03:18 | 271 |
从南昌西到福州,可以坐G9815/G9818次列车
G9815/G9818次列车共经过9个站,依次是:南昌西,进贤南,鹰潭北,弋阳,上饶,武夷山东,建瓯西,南平北,福州,
本站所涉及的G9815/G9818次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G9815/G9818次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦